-
Marque AramliOs produtos de OFAN são qualidade tão segura, boa, esta são um produto muito mais durável da parte alta -
Pé de cabra K.y.yapProjeto avançado OFAN, boa supervisão da produção, bom pacote -
Andry AndikaAtenção aos detalhes, boa linha do pagamento de OFAN de produção, durável
220V ventilador centrífugo em linha silencioso porta comercial ventilador de isolamento de cortina de ar
| Tipo | FR150-10 | Tensão nominal | 220 V |
|---|---|---|---|
| Potência de entrada | 58W | Fluxo de ar | ³ /h de 150 m |
| Destacar | fã do extrator do banheiro de 100mm,fã do extrator do banheiro 150m3/H,Fã Inline silencioso do extrator |
||
220V ventilador centrífugo em linha silencioso porta comercial ventilador de isolamento de cortina de ar
Nosso Serviço
Necessidade comum segura da empresa e dos clientes
Excelente trabalhador e produto
Trabalhador da eficiência e produto
Ambiente, empresa e sociedade
A OFAN oferece os serviços mais abrangentes, incluindo: diversificação de produtos, entrega contra relógio, suporte de documentos e serviço de consultoria técnica.O cliente é um parceiro é a chave do nosso sucessoO nosso objectivo final é ganhar o contrato para o cliente.
| TÍPO |
Voltagem nominal |
Potência de entrada elevada (W) |
Potência de entrada baixo (W) |
Fluxo de ar elevadom3/h) | Fluxo de ar baixo(m3/h) |
Nível de ruído elevado ((dB) A |
Nível de ruído baixo ((dB) A |
Diâmetro de tubarão |
Peso líquido ((kg) |
| FR150-10 | 220V/50HZ | 58 |
49 |
150
|
100
|
28 | 27 | 100 | 25 |
| FR250-10 | 220V/50HZ | 72 | 62 | 250 | 200 | 30 | 29 | 100 | 26 |
| FR350-15 | 220V/50HZ | 98 | 83 | 350 | 300 | 34 | 32 | 150 | 32 |
| FR450-15 | 220V/50HZ | 148 | 118 | 450 | 400 | 36 | 34 | 150 | 33 |
| FR550-20 | 220V/50HZ | 186 | 149 | 550 | 500 | 38 | 36 | 200 | 38 |
| FR650-20 | 220V/50HZ | 225 | 180 | 650 | 600 | 40 | 38 | 200 | 39 |
| FR800-20 | 220V/50HZ | 390 | 310 | 800 | 700 | 41 | 39 | 200 | 46 |
| FR1000-20 | 220V/50HZ | 420 | 395 | 1000 | 900 | 43 | 41 | 200 | 47 |
| FR1200-20 | 220V/50HZ | 550 | 440 | 1200 | 1100 | 45 | 43 | 200 | 49 |
| FR1500-25 | 220V/50HZ | 780 | 585 | 1500 | 1300 | 46 | 43 | 250 | 86 |
| FR2000-25 | 220V/50HZ | 930 | 698 | 2000 | 1700 | 48 | 45 | 250 | 87 |
| FR2500-25*35 | 220V/50HZ | 1420 | 1065 | 2500 | 2200 | 49 | 46 | 250*350 | 108 |
| FR3200-25*35 | 220V/50HZ | 1680 | 1176 | 3200 | 2800 | 52 | 49 | 250*350 | 110 |
| FR4000-30*36 | 220V/50HZ | 2120 | 1485 | 4000 | 3500 | 54 | 50 | 300*360 | 175 |
| FR5000-300*360 | 220V/50HZ | 2460 | 1815 | 5000 | 4500 | 58 | 55 | 300*360 | 180 |
Perguntas frequentes
1É uma fábrica ou uma empresa comercial?
Somos uma fábrica que se especializou em produzir motor de rotor externo cerca de 10 anos.
2Como é que sei qual modelo escolher?
Por favor, diga-nos a pressão dos ventiladores e o tamanho e o diâmetro dos ventiladores de que necessita.
![]()

